СКУ-80
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Электрические характеристики: | |
Напряжение питания АС, В: | 90-265 |
Частота, Гц | 50/60 |
Мощность модуля, Вт | 60 |
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
Температурный диапазон, С° | -45 - +50 °С |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Характеристики света: | |
Световой поток, лм | 6000 +/- 5% |
Цветовые температуры, К | 5000-6000 |
Угол раскрытия светового потока, Град | 120Х60 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Тип кривой силы света | Полуширокая |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | Ультранизкая |
Функция защиты от перегрева | есть |
Параметры корпуса | |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 470*240*85 |
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 530*440*330 |
Вес нетто, кг | 3,87 |
Вес брутто, кг | 4,47 |
Посадочный диаметр светильника, мм | 60 |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс защиты блока, IP | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Цвет корпуса | бело/синий |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение